蟻ケ崎5丁目の広めの土地です。眺望・日当たり良好です。
松本市蟻ケ崎5丁目
- 価格 2500万円
- 坪単価 24.94万円
- 面積・坪数 331.42m2(実測)/100.25坪
| 所在地 | 松本市蟻ケ崎5丁目 | 区画名 | 蟻ケ崎5丁目分譲地1区画 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2500万円 | 坪単価 | 24.94万円 |
| 土地面積 | 331.42m2(実測)/100.25坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 設備 | 都市ガス・上水道・下水道・建築条件なし | |
| 交通 | |||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2025-11-26 | ||


















